Zahlen & Fakten
Schuljahr 2011/12 |
|||
| • | Schulleitung: Frau Trützschler Konrektorin: Frau Schriefer/Frau Koop in Vertretung Sekretariat: Frau Petersen |
• | Kollegium Zur Zeit 17 Kolleginnen 1 Lehreranwärterin, 8 Pädagogische Mitarbeiter(innen |
| • | Hausmeister: Herr Rusch | • | Elternratsvertreter / innen: Frau Buzas Frau Schwob Herr Fritz |
| • | Sonstige Aufgaben und Ämter Bücherei – Frau Hessenberg + Büchereimütter |
• | Unsere starken Partner ►Schulverein, ►Schulelternrat, ►Schulvorstand ►Mühlenstrolche, betreuter Mittagstisch Sportverein Nähere Informationen erhalten Sie in unserem Sekretariat. |
| • | Schülerzahlen 2011/12 1. Klassen: 63 Kinder 2. Klassen: 75 Kinder 3. Klassen: 83 Kinder 4. Klassen: 61 Kinder Gesamt: 282 Kinder Pädagogische Mitarbeiter(innen): Herr Böhling, Frau Eisenberg, Frau Etzler-Alberts, Frau Kasten, Frau Schumann-Rump, Frau Petersen, Frau Wandrowsky, Frau Wölpern |
• |
Klassenlehrer(innen) und Teamer(innen) 3d Frau Koop /Frau Maibaum |
